Castelo Branco 2 - Rio Grande/RS
Juntos construindo uma comunidade mais forte e solidária
Fortalecer os laços comunitários e promover a integração social no bairro Castelo Branco 2.
Desenvolver projetos que impactem positivamente a vida dos moradores da região.
Criar uma rede de apoio mútuo e colaboração entre os membros da comunidade.
Cultivo de alimentos orgânicos para distribuição às famílias do bairro.
ATIVOApoio educacional para crianças e adolescentes em período complementar.
ATIVOCursos gratuitos de qualificação para o mercado de trabalho.
PLANEJADOReforma e revitalização do campo para atividades esportivas.
PLANEJADODistribuição de 500 peças de roupas e cobertores para famílias necessitadas.
CONCLUÍDOEvento com atividades recreativas, lanches e distribuição de brinquedos.
CONCLUÍDOSábado, 15 de Fevereiro de 2026
14:00
📍 Sede do Projeto - Rua Principal, 123
| Data | Horário | Local | Pauta Principal |
|---|---|---|---|
| 15/02/2026 | 14:00 | Sede do Projeto | Planejamento de Março |
| 15/03/2026 | 14:00 | Sede do Projeto | Balanço Financeiro |
| 12/04/2026 | 14:00 | Sede do Projeto | Novos Projetos |
| Data | Descrição | Valor | Origem | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | Doação - Empresa XYZ | R$ 5.000,00 | Patrocínio | |
| 05/02/2026 | Bazar Beneficente | R$ 2.450,00 | Evento | |
| 01/02/2026 | Contribuições Mensais | R$ 3.000,00 | Membros | |
| 25/01/2026 | Rifas Solidárias | R$ 2.000,00 | Evento |
| Data | Descrição | Valor | Categoria | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2026 | Material Escolar - Reforço | R$ 1.500,00 | Educação | |
| 06/02/2026 | Sementes e Ferramentas - Horta | R$ 850,00 | Horta Comunitária | |
| 03/02/2026 | Aluguel da Sede | R$ 1.200,00 | Infraestrutura | |
| 02/02/2026 | Lanches - Reunião | R$ 380,00 | Eventos | |
| 01/02/2026 | Material de Limpeza | R$ 250,00 | Manutenção | |
| 28/01/2026 | Impressão de Materiais | R$ 420,00 | Comunicação | |
| 20/01/2026 | Equipamentos Esportivos | R$ 3.630,00 | Esportes |
Status: Em andamento
Investimento: R$ 2.850,00
Beneficiários: 45 famílias
Responsável: Maria Silva
Status: Em andamento
Investimento: R$ 3.200,00
Beneficiários: 32 crianças
Responsável: João Santos
Status: Planejamento
Orçamento: R$ 8.000,00
Previsão: Março 2026
Responsável: Ana Costa